Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 2:19:13.5 | 0.0 |
2 | 11 | P. Solberg | Citroen | C4 WRC | 2:19:29.7 | 16.2 |
3 | 3 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 09 | 2:19:30.8 | 17.3 |
4 | 2 | D. Sordo | Citroen | C4 WRC | 2:19:35.9 | 22.4 |
5 | 7 | S. Ogier | Citroen | C4 WRC | 2:22:34.5 | 3:21.0 |
6 | 8 | K. Räikkönen | Citroen | C4 WRC | 2:23:51.0 | 4:37.5 |
7 | 9 | F. Villagra | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:24:23.6 | 5:10.1 |
8 | 5 | M. Wilson | Ford | Focus RS WRC 08 | 2:25:30.1 | 6:16.6 |
9 | 40 | O. Tanak | Mitsubishi | Lancer Evo X | 2:33:47.1 | 14:33.6 |
10 | 56 | D.Kuipers | Ford | Fiesta S2000 | 2:36:29.7 | 17:16.2 |
11 | 21 | A. Burkart | Suzuki | Swift S1600 | 2:38:05.8 | 18:52.3 |
12 | 4 | J. Latvala | Ford | Focus RS WRC 09 | 2:38:27.7 | 19:14.2 |
13 | 60 | S. Öztemir | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 2:39:09.4 | 19:55.9 |
14 | 27 | A. Broccoli | Renault | Clio R3 | 2:42:11.2 | 22:57.7 |
15 | 58 | B. Çetinkaya | Peugeot | 207 S2000 | 2:43:02.8 | 23:49.3 |
27 | 6 | H. Solberg | Ford | Focus RS WRC 08 | 3:09:58.6 | 50:45.1 |
28 | 43 | K. Block | Ford | Focus RS WRC 08 | 3:13:09.2 | 53:55.7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Türkei
Zweiter Tag
