Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 2:32:21.4 | 0.0 |
2 | 3 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 08 | 2:32:51.6 | 30.2 |
3 | 2 | D. Sordo | Citroen | C4 WRC | 2:33:41.5 | 1:20.1 |
4 | 11 | P. Solberg | Citroen | C4 WRC | 2:34:05.5 | 1:44.1 |
5 | 12 | S. Ogier | Citroen | C4 WRC | 2:36:43.0 | 4:21.6 |
6 | 6 | H. Solberg | Ford | Focus RS WRC 08 | 2:37:44.2 | 5:22.8 |
7 | 5 | M. Wilson | Ford | Focus RS WRC 08 | 2:38:51.4 | 6:30.0 |
8 | 4 | J. Latvala | Ford | Focus RS WRC 08 | 2:40:23.9 | 8:02.5 |
9 | 8 | C. Rautenbach | Citroen | C4 WRC | 2:44:21.5 | 12:00.1 |
10 | 16 | Aaron Burkart | Citroen | C4 WRC | 2:48:49.6 | 16:28.2 |
11 | 39 | E. Brynildsen | Skoda | Fabia WRC | 2:49:37.1 | 17:15.700 |
12 | 47 | A. Araujo | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 2:51:33.3 | 19:11.900 |
13 | 31 | M. Prokop | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 2:51:51.3 | 19:29.900 |
14 | S. Perez | Ford | Focus RS WRC 08 | 2:52:37.7 | 20:16.300 | |
15 | 33 | T. Arai | Subaru | Impreza WRX STI | 2:53:08.1 | 20:46.700 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Wales
Zweiter Tag
