Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 08 | 2:53:06.5 | |
2 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 2:53:54.0 | |
Strafe: + 1 Minute | ||||||
3 | 2 | D. Sordo | Citroen | C4 WRC | 2:54:11.1 | |
Strafe: + 1 Minute | ||||||
4 | 4 | J. Latvala | Ford | Focus RS WRC 08 | 2:54:58.5 | |
5 | 12 | S. Ogier | Citroen | C4 WRC | 2:55:29.8 | |
Strafe: + 1 Minute | ||||||
6 | 5 | M. Wilson | Ford | Focus RS WRC 08 | 2:58:32.8 | |
7 | 6 | H. Solberg | Ford | Focus RS WRC 08 | 3:00:24.3 | |
8 | 9 | F. Villagra | Ford | Focus RS WRC 07 | 3:00:45.9 | |
9 | 62 | H. Paddon | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 3:08:42.6 | |
10 | 31 | M. Prokop | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 3:08:51.2 | |
11 | 50 | R. Mason | Subaru | Impreza WRX | 3:09:33.4 | |
12 | 59 | C. Crocker | Subaru | Impreza WRX STI | 3:10:26.5 | |
13 | 39 | A. Araujo | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 3:12:59.3 | |
14 | 45 | S. Taylor | Mitsubishi | Lancer EVO IX | 3:14:30.3 | |
15 | 68 | M. Selley | Subaru | Impreza WRX STI | 3:23:54.3 | |
16 | 78 | J. Goasdoue | Panoz | Lancer Evo IV | 3:30:41.8 | |
17 | 8 | C. Rautenbach | Citroen | C4 WRC | 3:34:41.8 | |
18 | 72 | S. Tonna | Mitsubishi | Lancer Evo V | 3:38:52.0 | |
19 | 34 | G. Linari | Subaru | Impreza WRX STI | 3:38:52.8 | |
20 | 15 | K. Al-Qassimi | Ford | Focus RS WRC 08 | 3:40:14.3 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Australien
Endergebnis dritter Tag
