Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 23:38.4 | |
2 | 2 | D. Sordo | Citroen | C4 WRC | 23:51.1 | 12.700 |
3 | 3 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 07 | 24:22.4 | 44.000 |
4 | 6 | C. Atkinson | Subaru | Impreza WRC 2006 | 24:37.0 | 58.600 |
5 | 8 | F. Duval | Ford | Focus RS WRC 07 | 24:51.9 | 1:13.500 |
6 | 5 | P. Solberg | Subaru | Impreza WRC 2006 | 24:52.9 | 1:14.500 |
7 | 7 | G. Galli | Ford | Focus RS WRC 07 | 25:04.5 | 1:26.100 |
8 | 11 | T. Gardemeister | Suzuki | SX4 | 25:31.5 | 1:53.100 |
9 | 18 | J. Cuoq | Peugeot | 307 WRC | 25:47.6 | 2:09.200 |
10 | 61 | F. Romeyer | Peugeot | 206 WRC | 26:29.1 | 2:50.700 |
11 | 19 | K. Al-Qassimi | Ford | Focus RS WRC 07 | 26:37.4 | 2:59.000 |
12 | 12 | P. Andersson | Suzuki | SX4 | 26:52.1 | 3:13.700 |
13 | 16 | M. Wilson | Ford | Focus RS WRC 07 | 27:02.6 | 3:24.200 |
14 | 86 | P. Artru | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 27:12.1 | 3:33.700 |
15 | 14 | H. Solberg | Ford | Focus RS WRC 07 | 27:14.1 | 3:35.700 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Monte Carlo
Erste Etappe
