Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | D. Sordo | Citroen | C4 WRC | 1:10:45.3 | 0.0 |
2 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 1:10:46.9 | 1.6 |
3 | 3 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 08 | 1:11:19.5 | 34.2 |
4 | 11 | P. Solberg | Citroen | Xsara WRC | 1:11:45.0 | 59.7 |
5 | 12 | S. Ogier | Citroen | C4 WRC | 1:12:08.2 | 1:22.9 |
6 | 4 | J. Latvala | Ford | Focus RS WRC 08 | 1:12:22.0 | 1:36.7 |
7 | 7 | J. Nowikow | Citroen | C4 WRC | 1:13:56.3 | 3:11.0 |
8 | 5 | M. Wilson | Ford | Focus RS WRC 08 | 1:14:14.1 | 3:28.8 |
9 | 9 | F. Villagra | Ford | Focus RS WRC 07 | 1:14:37.2 | 3:51.9 |
10 | 6 | H. Solberg | Ford | Focus RS WRC 08 | 1:14:44.0 | 3:58.7 |
11 | 66 | Dany Snobeck | Peugeot | 307 WRC | 1:15:44.7 | 4:59.4 |
12 | 8 | C. Rautenbach | Citroen | C4 WRC | 1:16:09.5 | 5:24.2 |
13 | 10 | Paul Bird | Ford | Focus RS WRC 08 | 1:16:42.7 | 5:57.4 |
14 | 38 | M. Prokop | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 1:17:31.8 | 6:46.5 |
15 | H. Weijs | Citroen | C2 S1600 | 1:17:43.8 | 6:58.500 | |
18 | 75 | H. Gassner Jun. | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 1:19:31.1 | 8:45.800 |
19 | 31 | A. Burkart | Suzuki | Swift Super 1600 | 1:19.36.3 | 8:51.0 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Spanien
Erster Tag
