Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 1:09:35.2 | |
2 | 2 | D. Sordo | Citroen | C4 WRC | 1:10:19.6 | 44.400 |
3 | 3 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 08 | 1:10:40.0 | 1:4.800 |
4 | 6 | H. Solberg | Ford | Focus RS WRC 08 | 1:12:44.6 | 3:9.400 |
5 | 8 | C. Rautenbach | Citroen | C4 WRC | 1:13:53.5 | 4:18.300 |
6 | 11 | S. Ogier | Citroen | C4 WRC | 1:13:58.4 | 4:23.200 |
7 | 7 | C. Atkinson | Citroen | C4 WRC | 1:14:26.4 | 4:51.200 |
8 | 16 | M. Wilson | Ford | Focus RS WRC 08 | 1:14:31.2 | 4:56.000 |
9 | 18 | G. MacHale | Ford | Focus | 1:14:40.3 | 5:5.100 |
10 | 17 | E. Boland | Subaru | Impreza | 1:15:29.7 | 5:54.500 |
11 | 5 | U. Aava | Ford | Focus RS WRC 08 | 1:15:35.4 | 6:0.200 |
12 | 9 | K. Al-Qassimi | Ford | Focus RS WRC 08 | 1:16:36.5 | 7:1.300 |
13 | 20 | A. MacHale | Ford | Focus WRC | 1:17:00.8 | 7:25.600 |
20 | 31 | A. Burkart | Suzuki | Swift Super 1600 | 1:21:43.4 | 12:8.200 |
26 | 4 | J. Latvala | Ford | Focus RS WRC 08 | 1:30:45.4 | 21:10.200 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Irland
Erster Tag
