Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 2:48:25.7 | |
2 | 2 | D. Sordo | Citroen | C4 WRC | 2:49:53.6 | 1:27.900 |
3 | 3 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 08 | 2:50:33.5 | 2:7.800 |
4 | 6 | H. Solberg | Ford | Focus RS WRC 08 | 2:54:58.1 | 6:32.400 |
5 | 7 | C. Atkinson | Citroen | C4 WRC | 2:56:17.6 | 7:51.900 |
6 | 11 | S. Ogier | Citroen | C4 WRC | 2:59:09.7 | 10:44.000 |
7 | 16 | M. Wilson | Ford | Focus RS WRC 08 | 2:59:49.5 | 11:23.800 |
8 | 9 | K. Al-Qassimi | Ford | Focus RS WRC 08 | 3:02:33.6 | 14:7.900 |
9 | 17 | E. Boland | Subaru | Impreza | 3:03:49.1 | 15:23.400 |
10 | 5 | U. Aava | Ford | Focus RS WRC 08 | 3:04:01.1 | 15:35.400 |
11 | 20 | A. MacHale | Ford | Focus WRC | 3:04:35.4 | 16:9.700 |
14 | 4 | J. Latvala | Ford | Focus RS WRC 08 | 3:11:58.2 | 23:32.500 |
16 | 31 | A. Burkart | Suzuki | Swift Super 1600 | 3:16:41.5 | 28:15.800 |
17 | 38 | M. Prokop | Citroen | C2 S1600 | 3:17:28.2 | 29:2.500 |
18 | 8 | C. Rautenbach | Citroen | C4 WRC | 3:25:03.6 | 36:37.900 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Irland
Endergebnis dritter Tag
