Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 2:32:22.6 | ||
2 | 2 | D. Sordo | Citroen | C4 WRC | 2:33:02.9 | 40.300 | |
3 | 8 | F. Duval | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:34:06.9 | 1:44.300 | |
4 | 3 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:34:10.8 | 1:48.200 | |
5 | 5 | P. Solberg | Subaru | Impreza WRC 2008 | 2:34:51.3 | 2:28.700 | |
6 | 6 | C. Atkinson | Subaru | Impreza WRC 2008 | 2:35:54.7 | 3:32.100 | |
7 | 10 | H. Solberg | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:36:56.0 | 4:33.400 | |
8 | 18 | U. Aava | Citroen | C4 WRC | 2:37:19.7 | 4:57.100 | |
9 | 4 | J. Latvala | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:37:22.3 | 4:59.700 | |
10 | 11 | T. Gardemeister | Suzuki | SX4 | 2:38:06.3 | 5:43.700 | |
11 | 19 | A. Mikkelsen | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:39:02.4 | 6:39.800 | |
12 | 16 | M. Wilson | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:39:18.6 | 6:56.000 | |
13 | 17 | C. Rautenbach | Citroen | C4 WRC | 2:40:02.2 | 7:39.600 | |
14 | 14 | K. Al-Qassimi | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:43:26.8 | 11:4.200 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Deutschland
Zweiter Tag
