Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 1:00:22.5 | |
2 | 3 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 07 | 1:00:42.4 | 19.900 |
3 | 2 | D. Sordo | Citroen | C4 WRC | 1:00:48.1 | 25.600 |
4 | 8 | F. Duval | Ford | Focus RS WRC 07 | 1:01:01.2 | 38.700 |
5 | 4 | J. Latvala | Ford | Focus RS WRC 07 | 1:01:18.2 | 55.700 |
6 | 5 | P. Solberg | Subaru | Impreza WRC 2008 | 1:01:26.4 | 1:3.900 |
7 | 6 | C. Atkinson | Subaru | Impreza WRC 2008 | 1:01:56.5 | 1:34.000 |
8 | 10 | H. Solberg | Ford | Focus RS WRC 07 | 1:01:58.7 | 1:36.200 |
9 | 18 | U. Aava | Citroen | C4 WRC | 1:02:01.9 | 1:39.400 |
10 | 11 | T. Gardemeister | Suzuki | SX4 | 1:02:34.9 | 2:12.400 |
11 | 12 | P. Andersson | Suzuki | SX4 | 1:02:35.4 | 2:12.900 |
12 | 19 | A. Mikkelsen | Ford | Focus RS WRC 07 | 1:02:46.3 | 2:23.800 |
13 | 16 | M. Wilson | Ford | Focus RS WRC 07 | 1:02:55.3 | 2:32.800 |
14 | 17 | C. Rautenbach | Citroen | C4 WRC | 1:03:29.5 | 3:7.000 |
15 | 63 | P. van Merksteijn | Ford | Focus RS WRC 07 | 1:03:59.8 | 3:37.300 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Deutschland
Erster Tag
