Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 2:50:38.8 | |
2 | 3 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:52:49.4 | 2:10.600 |
3 | 6 | C. Atkinson | Subaru | Impreza WRC 2006 | 2:53:41.4 | 3:2.600 |
4 | 8 | F. Duval | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:54:01.5 | 3:22.700 |
5 | 5 | P. Solberg | Subaru | Impreza WRC 2006 | 2:54:50.6 | 4:11.800 |
6 | 7 | G. Galli | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:58:18.5 | 7:39.700 |
7 | 18 | J. Cuoq | Peugeot | 307 WRC | 2:58:58.5 | 8:19.700 |
8 | 12 | P. Andersson | Suzuki | SX4 | 3:00:10.6 | 9:31.800 |
9 | 14 | H. Solberg | Ford | Focus RS WRC 07 | 3:01:58.8 | 11:20.000 |
10 | 11 | T. Gardemeister | Suzuki | SX4 | 3:02:02.2 | 11:23.400 |
11 | 16 | M. Wilson | Ford | Focus RS WRC 07 | 3:02:22.4 | 11:43.600 |
12 | 2 | D. Sordo | Citroen | C4 WRC | 3:11:23.9 | 20:45.100 |
13 | A. Broccoli | Renault | Clio | 3:12:58.6 | 22:19.800 | |
14 | 9 | J. Latvala | Ford | Focus RS WRC 07 | 3:14:44.0 | 24:5.200 |
15 | 86 | P. Artru | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 3:15:03.2 | 24:24.400 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Monte Carlo
Dritte Etappe
