Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | M. Grönholm | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:36:45.2 | ||
2 | 4 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:37:05.6 | 20.400 | |
3 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 2:37:45.7 | 1:0.500 | |
4 | 8 | C. Atkinson | Subaru | Impreza WRC 2007 | 2:39:26.5 | 2:41.300 | |
Strafe: 0:10 | |||||||
5 | 10 | H. Solberg | Ford | Focus RS WRC 06 | 2:40:44.3 | 3:59.100 | |
6 | 27 | X. Pons | Subaru | Impreza WRC 2007 | 2:43:13.9 | 6:28.700 | |
7 | 21 | U. Aava | Mitsubishi | Lancer | 2:43:26.8 | 6:41.600 | |
8 | 23 | M. Ostberg | Subaru | Impreza | 2:44:47.1 | 8:1.900 | |
9 | 18 | G. Wilks | Ford | Focus RS WRC 05 | 2:45:42.1 | 8:56.900 | |
10 | 19 | J. Kopecky | Skoda | Fabia WRC | 2:46:12.2 | 9:27.000 | |
Strafe: 0:50 | |||||||
11 | 16 | M. Wilson | Ford | Focus RS WRC 06 | 2:46:53.8 | 10:8.600 | |
12 | 27 | A. Mikkelsen | Ford | Focus RS WRC 05 | 2:46:54.8 | 10:9.600 | |
Strafe: 0:10 | |||||||
13 | 11 | L. Companc | Ford | Focus RS WRC 06 | 2:47:32.8 | 10:47.600 | |
14 | 27 | K. Kuistila | Mitsubishi | Lancer | 2:51:29.7 | 14:44.500 | |
15 | 12 | F. Villagra | Ford | Focus RS WRC 06 | 2:52:47.8 | 16:2.600 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |