Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | M. Grönholm | Ford | Focus RS WRC 06 | 1:19:16.0 | ||
2 | 7 | P. Solberg | Subaru | Impreza WRC 2007 | 1:19:24.3 | 8.300 | |
3 | 8 | C. Atkinson | Subaru | Impreza WRC 2007 | 1:19:25.0 | 9.000 | |
4 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 1:19:25.7 | 9.700 | |
5 | 4 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 06 | 1:19:26.3 | 10.300 | |
6 | 2 | D. Sordo | Citroen | C4 WRC | 1:19:26.7 | 10.700 | |
7 | 10 | H. Solberg | Ford | Focus RS WRC 06 | 1:20:01.2 | 45.200 | |
8 | 9 | J. Latvala | Ford | Focus RS WRC 06 | 1:20:04.3 | 48.300 | |
9 | 5 | M. Stohl | Citroen | Xsara WRC | 1:21:01.9 | 1:45.900 | |
10 | 19 | J. Kopecky | Skoda | Fabia WRC | 1:21:52.6 | 2:36.600 | |
11 | 11 | L. Companc | Ford | Focus RS WRC 06 | 1:21:59.1 | 2:43.100 | |
12 | 18 | G. Wilks | Ford | Focus RS WRC 05 | 1:22:18.0 | 3:2.000 | |
13 | 16 | M. Wilson | Ford | Focus RS WRC 06 | 1:22:29.6 | 3:13.600 | |
14 | 12 | F. Villagra | Ford | Focus RS WRC 06 | 1:23:03.7 | 3:47.700 | |
15 | 15 | A. Vovos | Subaru | Impreza | 1:23:22.1 | 4:6.100 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Akropolis
1. Etappe
