Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | M. Grönholm | Ford | Focus RS WRC 06 | 3:48:42.0 | ||
2 | 4 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 06 | 3:49:11.2 | 29.200 | |
3 | 2 | D. Sordo | Citroen | C4 WRC | 3:50:03.8 | 1:21.800 | |
4 | 10 | H. Solberg | Ford | Focus RS WRC 06 | 3:50:18.6 | 1:36.600 | |
5 | 7 | P. Solberg | Subaru | Impreza WRC 2007 | 3:51:16.2 | 2:34.200 | |
6 | 21 | T. Gardemeister | Mitsubishi | Lancer | 3:53:44.1 | 5:2.100 | |
7 | 5 | M. Stohl | Citroen | Xsara WRC | 3:54:10.6 | 5:28.600 | |
8 | 26 | J. Hänninen | Mitsubishi | Lancer | 3:58:13.7 | 9:31.700 | |
9 | 9 | J. Latvala | Ford | Focus RS WRC 06 | 4:00:09.7 | 11:27.700 | |
10 | 8 | C. Atkinson | Subaru | Impreza WRC 2007 | 4:05:01.4 | 16:19.400 | |
11 | 12 | F. Villagra | Ford | Focus RS WRC 06 | 4:05:47.1 | 17:5.100 | |
12 | 16 | M. Wilson | Ford | Focus RS WRC 06 | 4:12:07.1 | 23:25.100 | |
13 | 32 | U. Aava | Suzuki | Swift Super 1600 | 4:15:03.9 | 26:21.900 | |
14 | 45 | P. Andersson | Suzuki | Swift Super 1600 | 4:16:13.3 | 27:31.300 | |
15 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 4:17:29.9 | 28:47.900 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |