Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Loeb | Citroen | DS3 WRC | 3:57:40.8 | ||
2 | 2 | M. Hirvonen | Citroen | DS3 WRC | 3:57:48.0 | 7.2 | |
3 | 3 | D. Sordo | Ford | Fiesta RS WRC | 3:59:27.7 | 1:46.9 | 1:39.7 |
4 | 10 | M. Ostberg | Ford | Fiesta RS WRC | 4:00:46.9 | 3:06.1 | 1:19.2 |
5 | 21 | M. Prokop | Ford | Fiesta RS WRC | 4:07:03.3 | 9:22.5 | 6:16.4 |
6 | 15 | S. Ogier | Skoda | Fabia S2000 | 4:08:07.5 | 10:26.7 | 1:04.2 |
7 | 18 | A. Mikkelsen | Skoda | Fabia S2000 | 4:08:12.5 | 10:31.7 | 5.0 |
8 | 8 | T. Neuville | Citroen | DS3 WRC | 4:09:28.8 | 11:48.0 | 1:16.3 |
9 | 4 | P. Solberg | Ford | Fiesta RS WRC | 4:11:49.6 | 14:08.8 | 2:20.8 |
10 | 12 | A. Araujo | MINI | WRC | 4:11:58.5 | 14:17.7 | 8.9 |
11 | 6 | J. Nowikow | Ford | Fiesta RS WRC | 4:19:31.8 | 21:51.0 | 7:33.3 |
12 | 7 | N. Al-Attiyah | Citroen | DS3 WRC | 4:25:08.7 | 27:27.9 | 5:36.9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Argentinien
Zweiter Tag
