Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 1:18:27.8 | |
2 | 2 | D. Sordo | Citroen | C4 WRC | 1:18:50.5 | 22.700 |
3 | 7 | S. Ogier | Citroen | C4 WRC | 1:18:53.4 | 25.600 |
4 | 4 | J. Latvala | Ford | Focus RS WRC 09 | 1:19:09.6 | 41.800 |
5 | 11 | P. Solberg | Citroen | C4 WRC | 1:19:13.6 | 45.800 |
6 | 3 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 09 | 1:20:18.6 | 1:50.800 |
7 | 8 | K. Räikkönen | Citroen | C4 WRC | 1:21:55.2 | 3:27.400 |
8 | 9 | F. Villagra | Ford | Focus RS WRC 07 | 1:24.02.4 | |
9 | 5 | M. Wilson | Ford | Focus RS WRC 08 | 1:24:25.9 | 5:58.100 |
10 | 43 | K. Block | Ford | Focus RS WRC 08 | 1:25:29.2 | 7:1.400 |
11 | 14 | K. Al-Qassimi | Ford | Focus RS WRC 08 | 1:25:29.7 | 7:1.900 |
12 | 16 | H. Solberg | Ford | Fiesta S2000 | 1:26:00.0 | 7:32.200 |
13 | 25 | E. Brynildsen | Skoda | Fabia WRC | 1:26:34.9 | 8:7.100 |
14 | 24 | P. Sandell | Skoda | Fabia S2000 | 1:26:39.5 | 8:11.700 |
15 | 23 | M. Kosciuszko | Ford | Fiesta S2000 | 1:26:57.4 | 8:29.600 |
36 | 121 | A. Burkart | Suzuki | Swift Super 1600 | 1:33:59.7 | 15:31.900 |
37 | 70 | H. Gassner Jun. | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 1:34:14.3 | 15:46.500 |
48 | 68 | Y. Muller | Citroen | Xsara WRC | 1:42:27.0 | 23:59.200 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |