Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 2:46:39.2 | |
2 | 2 | D. Sordo | Citroen | C4 WRC | 2:47:22.0 | 42.800 |
3 | 11 | P. Solberg | Citroen | C4 WRC | 2:47:53.4 | 1:14.200 |
4 | 4 | J. Latvala | Ford | Focus RS WRC 09 | 2:48:13.4 | 1:34.200 |
5 | 3 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 09 | 2:50:02.7 | 3:23.500 |
6 | 7 | S. Ogier | Citroen | C4 WRC | 2:57:53.3 | 11:14.100 |
7 | 9 | F. Villagra | Ford | Focus RS WRC 07 | 3:00:06.2 | 13:27.000 |
8 | 5 | M. Wilson | Ford | Focus RS WRC 08 | 3:00:09.1 | 13:29.900 |
9 | 16 | H. Solberg | Ford | Fiesta S2000 | 3:01:37.0 | 14:57.800 |
10 | 24 | P. Sandell | Skoda | Fabia S2000 | 3:02:17.6 | 15:38.400 |
11 | 25 | E. Brynildsen | Skoda | Fabia WRC | 3:02:31.6 | 15:52.400 |
12 | 29 | J. Ketomaa | Ford | Fiesta S2000 | 3:04:08.5 | 17:29.300 |
13 | 14 | K. Al-Qassimi | Ford | Focus RS WRC 08 | 3:05:06.2 | 18:27.000 |
14 | 23 | M. Kosciuszko | Ford | Fiesta S2000 | 3:05:07.0 | 18:27.800 |
15 | 28 | X. Pons | Ford | Fiesta S2000 | 3:05:11.5 | 18:32.300 |
33 | 121 | A. Burkart | Suzuki | Swift Super 1600 | 3:24:33.4 | 37:54.200 |
35 | 70 | H. Gassner Jun. | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 3:24:51.1 | 38:11.900 |
45 | 68 | Y. Muller | Citroen | Xsara WRC | 3:38:25.4 | 51:46.200 |
47 | 8 | K. Räikkönen | Citroen | C4 WRC | 3:40:30.1 | 53:50.900 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |