Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | A. Parente | Ocean Racing Team | 25 |
2 | 10 | N. Hülkenberg | ART Grand Prix | 25 |
3 | 07 | L. di Grassi | Racing Engineering | 25 |
4 | 09 | P. Maldonado | ART Grand Prix | 25 |
5 | 05 | R. Rodriguez | Piquet Sports | 25 |
6 | 03 | G. van der Garde | iSport International | 25 |
7 | 17 | K. Kobayashi | DAMS Lucas Oil | 25 |
8 | 12 | E. Mortara | BWT Arden | 25 |
9 | 04 | D. Nunes | iSport International | 25 |
10 | 08 | D. Clos | Racing Engineering | 25 |
11 | 23 | N. Panciatici | Durango Racing | 25 |
12 | 22 | S. Coletti | Durango Racing | 23 |
13 | 15 | J. Villa | Super Nova International | 22 |
14 | 16 | J. D'Ambrosio | DAMS Lucas Oil | 22 |
15 | 14 | L. Filippi | Super Nova International | 13 |
16 | 02 | D. Valsecchi | Barwa Addax Team | 13 |
17 | 24 | K. Chandhok | Ocean Racing Team | 8 |
18 | 19 | D. Rigon | Trident | 8 |
19 | 01 | W. Petrow | Barwa Addax Team | 7 |
20 | 06 | A. Valerio | Piquet Sports | 0 |
21 | 11 | S. Perez | BWT Arden | 0 |
22 | 26 | M. Herck | David Price Racing | 0 |
23 | 18 | R. Teixeira | Trident | 0 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |