Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | J. Palmer | DAMS Lucas Oil | |
2 | 10 | S. Vandoorne | ART | |
3 | 11 | D. Abt | Hilmer Motorsport | |
4 | 8 | S. Richelmi | DAMS Lucas Oil | |
5 | 18 | R. Haryanto | Caterham | |
6 | 6 | S. Coletti | Racing Engineering | |
7 | 1 | M. Evans | Russian Time | |
8 | 5 | R. Marciello | Racing Engineering | |
9 | 26 | A. Pic | Campos | |
10 | 21 | J. Lancaster | MP Motorsport | |
11 | 3 | F. Nasr | Rodin Carlin | |
Strafe: + 3 Plätze | ||||
12 | 4 | J. Leal | Rodin Carlin | |
13 | 23 | J. Cecotto Jun. | Trident | |
14 | 17 | A. Negrao | BWT Arden | |
15 | 19 | A. Rossi | Caterham | |
16 | 27 | K. Sato | ||
17 | 16 | R. Binder | BWT Arden | |
18 | 25 | C. Daly | Daiko Team Lazarus | |
19 | 12 | F. Regalia | Hilmer Motorsport | |
20 | 24 | N. Berthon | Daiko Team Lazarus | |
21 | 15 | S. Trummer | Rapax Team | |
22 | 20 | D. de Jong | MP Motorsport | |
23 | 9 | T. Izawa | ART | |
24 | 14 | A. Quaife-Hobbs | Rapax Team | |
25 | 22 | A. Jefferies | Trident | |
26 | 2 | A. Markelow | Russian Time | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |