RUS  Moskau

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit auf F.
1 9 S. Buemi Renault e.dams 1:09.985
2 27 J. Vergne Avalanche Andretti Formula E 1:10.212 0.227
3 99 N. Piquet Jun. NIO 333 Formula E Team 1:10.257 0.272
4 13 A. Felix da Costa Team Aguri 1:10.334 0.349
5 11 L. di Grassi Abt Cupra Formula E Team 1:10.390 0.405
6 23 N. Heidfeld ROKiT Venturi Racing 1:10.659 0.674
7 5 K. Chandhok Mahindra Racing 1:10.690 0.705
8 7 J. D'Ambrosio DS Penske 1:10.736 0.751
9 30 S. Sarrazin ROKiT Venturi Racing 1:10.762 0.777
10 8 N. Prost Renault e.dams 1:10.812 0.827
11 28 J. Wilson Avalanche Andretti Formula E 1:10.817 0.832
12 11 D. Abt Abt Cupra Formula E Team 1:10.864 0.879
13 10 J. Trulli Trulli Formula E Team 1:10.896 0.911
14 77 S. Duran Team Aguri 1:11.049 1.064
15 88 A. Garcia NIO 333 Formula E Team 1:11.188 1.203
16 18 V. Liuzzi Trulli Formula E Team 1:11.202 1.217
17 6 L. Duval DS Penske 1:11.368 1.383
18 3 J. Alguersuari Envision Racing 1:11.403 1.418
19 21 B. Senna Mahindra Racing 1:11.413 1.428
20 2 S. Bird Envision Racing 1:13.165 3.180
Pos. = Position, Rnd. = Runden