Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | S. Buemi | Renault e.dams | 1:10.402 | |
2 | 8 | N. Prost | Renault e.dams | 1:11.100 | 0.698 |
3 | 21 | B. Senna | Mahindra Racing | 1:12.541 | 2.139 |
4 | 30 | S. Sarrazin | ROKiT Venturi Racing | 1:12.571 | 2.169 |
5 | 66 | D. Abt | Abt Cupra Formula E Team | 1:12.631 | 2.229 |
6 | 11 | L. di Grassi | Abt Cupra Formula E Team | 1:12.727 | 2.325 |
7 | 23 | N. Heidfeld | ROKiT Venturi Racing | 1:12.775 | 2.373 |
8 | 27 | J. Vergne | Avalanche Andretti Formula E | 1:12.830 | 2.428 |
9 | 99 | N. Piquet Jun. | NIO 333 Formula E Team | 1:12.899 | 2.497 |
10 | 55 | A. Felix da Costa | Team Aguri | 1:12.906 | 2.504 |
11 | 5 | K. Chandhok | Mahindra Racing | 1:12.970 | 2.568 |
12 | 6 | L. Duval | DS Penske | 1:13.065 | 2.663 |
13 | 3 | J. Alguersuari | Envision Racing | 1:13.083 | 2.681 |
14 | 28 | J. Wilson | Avalanche Andretti Formula E | 1:13.138 | 2.736 |
15 | 7 | J. D'Ambrosio | DS Penske | 1:13.297 | 2.895 |
16 | 18 | V. Liuzzi | Trulli Formula E Team | 1:13.462 | 3.060 |
17 | 88 | A. Garcia | NIO 333 Formula E Team | 1:13.789 | 3.387 |
18 | 77 | S. Duran | Team Aguri | 1:14.425 | 4.023 |
19 | 10 | J. Trulli | Trulli Formula E Team | 1:14.700 | 4.298 |
20 | 2 | S. Bird | Envision Racing | 1:14.736 | 4.334 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Moskau
1. Freies Training
