Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | auf F. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | J. Harvey | 13 | 26:10.878 | |
2 | 18 | F. Regalia | 13 | 2.495 | |
3 | 8 | T. Hansen | 13 | 2.855 | |
4 | 4 | R. Frijns | 13 | 3.415 | |
5 | 12 | C. Sainz Sen. | 13 | 8.050 | |
6 | 19 | C. Ledogar | 13 | 8.677 | |
7 | 15 | J. Tarancon | 13 | 11.662 | |
8 | 7 | M. Bernacik | 13 | 12.138 | |
9 | 14 | M. Lewis | 13 | 13.028 | |
10 | 26 | C. von Grünigen | 13 | 13.627 | |
11 | 11 | D. Kwjat | 13 | 14.025 | |
12 | 6 | P. Suvanto | 13 | 14.350 | |
13 | 25 | G. Katsinis | 13 | 24.949 | |
DNF | 20 | M. Coleselli | 6 | 7 Runden | |
DNF | 17 | F. Ilyas | 2 | 11 Runden | |
DNF | 5 | H. Asseldonk | 2 | 11 Runden | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande
Rennen 1
