USA  USA / Laguna Seca

Rennen 2

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Rdn.
1 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 35:09.683 25
2 7 C. Davies Ducati Panigale R 5.099 25
3 50 E. Laverty Aprilia RSV4 RF 6.711 25
4 22 A. Lowes Yamaha YZF R1 8.011 25
5 60 M. van der Mark Yamaha YZF R1 9.746 25
6 12 X. Fores Ducati Panigale R 14.791 25
7 81 J. Torres MV Agusta 1000 F4 16.711 25
8 66 T. Sykes Kawasaki ZX-10RR 17.284 25
9 45 J. Gagne Honda CBR1000RR 35.421 25
10 76 L. Baz BMW S1000RR 39.802 25
11 36 L. Mercado Kawasaki ZX-10RR 42.946 25
12 40 R. Ramos Kawasaki ZX-10RR 43.437 25
13 2 L. Camier Honda CBR1000RR 44.563 25
14 98 K. Hanika Yamaha YZF R1 47.257 25
15 68 Y. Hernandez Kawasaki ZX-10RR 53.415 25
16 57 J. Herrin Yamaha YZF R1 58.107 25
DNF 99 P. Jacobsen Honda CBR1000RR 9 16
DNF 32 L. Savadori Aprilia RSV4 RF 19 6
DNF 33 M. Melandri Ducati Panigale R 22 3
Pos. = Position, Rnd. = Runden