Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | N. Nato | ROKiT Venturi Racing | 11:57.152 | 36 | ||
2 | 22 | O. Rowland | DAMS Lucas Oil | 11:59.422 | 2.270 | 36 | |
3 | 5 | S. Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 11:59.989 | 2.837 | 0.567 | 36 |
4 | 36 | A. Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 12:04.257 | 7.105 | 4.268 | 36 |
5 | 29 | A. Sims | Mahindra Racing | 12:05.605 | 8.453 | 1.348 | 36 |
6 | 99 | P. Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 12:05.999 | 8.847 | 0.394 | 36 |
7 | 10 | S. Bird | Jaguar TCS Racing | 12:07.625 | 10.473 | 1.626 | 36 |
8 | 17 | N. de Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 12:08.260 | 11.108 | 0.635 | 36 |
9 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Abt Sportsline | 12:09.341 | 12.189 | 1.081 | 36 |
10 | 88 | T. Blomqvist | NIO 333 Formula E Team | 12:09.831 | 12.679 | 0.490 | 36 |
11 | 25 | J. Vergne | DS Techeetah | 12:10.589 | 13.437 | 0.758 | 36 |
12 | 4 | R. Frijns | Envision Racing | 12:10.900 | 13.748 | 0.311 | 36 |
13 | 94 | A. Lynn | Mahindra Racing | 12:11.518 | 14.366 | 0.618 | 36 |
14 | 23 | S. Buemi | DAMS Lucas Oil | 12:11.844 | 14.692 | 0.326 | 36 |
15 | 28 | M. Günther | Avalanche Andretti Formula E | 12:12.680 | 15.528 | 0.836 | 36 |
16 | 6 | J. Eriksson | DS Penske | 12:13.092 | 15.940 | 0.412 | 36 |
17 | 37 | N. Cassidy | Envision Racing | 12:13.458 | 16.306 | 0.366 | 36 |
18 | 7 | S. Camara | DS Penske | 12:14.113 | 16.961 | 0.655 | 36 |
19 | 8 | O. Turvey | NIO 333 Formula E Team | 12:18.228 | 21.076 | 4.115 | 36 |
20 | 11 | L. di Grassi | Audi Sport Team Abt Sportsline | 12:32.307 | 35.155 | 14.079 | 36 |
DNF | 13 | A. Felix da Costa | DS Techeetah | 52:42.154 | 21 | ||
DNF | 27 | J. Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 28:45.550 | 2 | ||
DNF | 20 | M. Evans | Jaguar TCS Racing | 0:00.000 | 0 | ||
DNF | 48 | E. Mortara | ROKiT Venturi Racing | 0:00.000 | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Deutschland / Berlin 1
Rennen 2
