Pos. | Nr. | Fahrer | Team | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | J. Doohan | Trident | 20 | ||
2 | 1 | D. Hauger | Prema Racing | 1.551 | 20 | |
3 | 18 | C. Collet | MP Motorsport | 5.051 | 3.500 | 20 |
4 | 17 | V. Martins | MP Motorsport | 7.237 | 2.186 | 20 |
5 | 5 | C. Novalak | Trident | 14.245 | 7.008 | 20 |
6 | 7 | F. Vesti | ART Grand Prix | 17.942 | 3.697 | 20 |
7 | 11 | A. Iwasa | Hitech Pulse-Eight | 23.074 | 5.132 | 20 |
8 | 8 | A. Smoljar | ART Grand Prix | 24.883 | 1.809 | 20 |
9 | 9 | J. Correa | ART Grand Prix | 25.549 | 0.666 | 20 |
10 | 10 | J. Crawford | Hitech Pulse-Eight | 28.620 | 3.071 | 20 |
11 | 30 | E. Fittipaldi | Charouz Racing System | 34.198 | 5.578 | 20 |
12 | 26 | C. Williams | Jenzer Motorsport | 36.018 | 1.820 | 20 |
13 | 2 | A. Leclerc | Prema Racing | 39.013 | 2.995 | 20 |
14 | 25 | J. Edgar | Rodin Carlin | 41.826 | 2.813 | 20 |
15 | 12 | R. Stanek | Hitech Pulse-Eight | 42.379 | 0.553 | 20 |
16 | 19 | T. van der Helm | MP Motorsport | 44.394 | 2.015 | 20 |
17 | 24 | K. Frederick | Rodin Carlin | 45.339 | 0.945 | 20 |
18 | 27 | J. Hoggard | Jenzer Motorsport | 45.882 | 0.543 | 20 |
19 | 21 | L. Colombo | Campos Racing | 47.672 | 1.790 | 20 |
20 | 14 | M. Nannini | HWA Racelab | 48.519 | 0.847 | 20 |
21 | 31 | R. de Gerus | Charouz Racing System | 48.859 | 0.340 | 20 |
22 | 15 | O. Rasmussen | HWA Racelab | 53.917 | 5.058 | 20 |
23 | 16 | R. Villagomez | HWA Racelab | 54.660 | 0.743 | 20 |
24 | 23 | I. Cohen | Rodin Carlin | 56.688 | 2.028 | 20 |
25 | 22 | A. Cordeel | Campos Racing | 62.091 | 5.403 | 20 |
26 | 28 | F. Ugran | Jenzer Motorsport | 68.247 | 6.156 | 20 |
27 | 6 | D. Schumacher | Trident | 68.525 | 0.278 | 20 |
DNF | 20 | P. Chovet | Campos Racing | 18 | ||
DNF | 29 | L. Sargeant | Charouz Racing System | 8 | ||
DNF | 3 | O. Caldwell | Prema Racing | 2 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Le Castellet
Rennen 3
