NASCAR auf Motorsport-Total.com
Motorsport-Total.com bei Twitter
Zwitschern mit viel PS!
Die wichtigsten Top-News als Vorab-Schlagzeile und die heißesten Gerüchte finden Sie ab sofort in unserem neuen Twitter-Kanal MST_Hot! Alle weiteren News aus unseren Rubriken finden Sie natürlich ebenfalls in unseren diversen Twitter-Feeds. Wann dürfen wir Ihnen etwas zwitschern?Mehr zu Twitter & Twitter-Feed-Übersicht
MOTORSPORT BEI SPORT1
Folgen Sie uns!
Brooklyn
NASCAR Sprint-Cup
Happy-Hour
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 16.06.2012 |
| Fotos | NASCAR in Michigan |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 00:00 Uhr |
| Ortszeit | 18:00 Uhr |
| Teilnehmer | 43 |
| Wetter | leicht bewölkt |
| Lufttemperatur | 32°C |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | G. Biffle | Roush | Ford | 36.801 | ||
| 2 | 48 | J. Johnson | Hendrick | Chevrolet | 37.057 | 0.256 | |
| 3 | 99 | C. Edwards | Roush | Ford | 37.087 | 0.286 | 0.030 |
| 4 | 5 | K. Kahne | Hendrick | Chevrolet | 37.100 | 0.299 | 0.013 |
| 5 | 1 | J. McMurray | Ganassi | Chevrolet | 37.275 | 0.474 | 0.175 |
| 6 | 51 | K. Busch | Phoenix | Chevrolet | 37.283 | 0.482 | 0.008 |
| 7 | 22 | A. Allmendinger | Penske | Dodge | 37.288 | 0.487 | 0.005 |
| 8 | 56 | M. Truex Jun. | Waltrip | Toyota | 37.314 | 0.513 | 0.026 |
| 9 | 55 | M. Martin | Waltrip | Toyota | 37.322 | 0.521 | 0.008 |
| 10 | 29 | K. Harvick | Childress | Chevrolet | 37.332 | 0.531 | 0.010 |
| 11 | 9 | M. Ambrose | Petty | Ford | 37.348 | 0.547 | 0.016 |
| 12 | 20 | J. Logano | Gibbs | Toyota | 37.353 | 0.552 | 0.005 |
| 13 | 2 | B. Keselowski | Penske | Dodge | 37.353 | 0.552 | 0 |
| 14 | 39 | R. Newman | Stewart/Haas | Chevrolet | 37.370 | 0.569 | 0.017 |
| 15 | 17 | M. Kenseth | Roush | Ford | 37.371 | 0.570 | 0.001 |
| 16 | 27 | P. Menard | Childress | Chevrolet | 37.422 | 0.621 | 0.051 |
| 17 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick | Chevrolet | 37.469 | 0.668 | 0.047 |
| 18 | 33 | A. Dillon | Childress | Chevrolet | 37.489 | 0.688 | 0.020 |
| 19 | 43 | A. Almirola | Petty | Ford | 37.489 | 0.688 | 0 |
| 20 | 11 | D. Hamlin | Gibbs | Toyota | 37.494 | 0.693 | 0.005 |
| 21 | 18 | K. Busch | Gibbs | Toyota | 37.527 | 0.726 | 0.033 |
| 22 | 47 | B. Labonte | JTG | Toyota | 37.538 | 0.737 | 0.011 |
| 23 | 24 | J. Gordon | Hendrick | Chevrolet | 37.539 | 0.738 | 0.001 |
| 24 | 21 | T. Bayne | Wood | Ford | 37.580 | 0.779 | 0.041 |
| 25 | 31 | J. Burton | Childress | Chevrolet | 37.585 | 0.784 | 0.005 |
| 26 | 49 | J. Yeley | Robinson | Toyota | 37.587 | 0.786 | 0.002 |
| 27 | 15 | C. Bowyer | Waltrip | Toyota | 37.594 | 0.793 | 0.007 |
| 28 | 14 | T. Stewart | Stewart/Haas | Chevrolet | 37.597 | 0.796 | 0.003 |
| 29 | 13 | C. Mears | Germain | Ford | 37.652 | 0.851 | 0.055 |
| 30 | 36 | D. Blaney | Baldwin | Chevrolet | 37.771 | 0.970 | 0.119 |
| 31 | 38 | D. Gilliland | Front Row | Ford | 37.800 | 0.999 | 0.029 |
| 32 | 78 | R. Smith | Furniture Row | Chevrolet | 37.876 | 1.075 | 0.076 |
| 33 | 42 | J. Montoya | Ganassi | Chevrolet | 37.886 | 1.085 | 0.010 |
| 34 | 98 | M. McDowell | Parsons | Ford | 37.959 | 1.158 | 0.073 |
| 35 | 34 | D. Ragan | Front Row | Ford | 38.047 | 1.246 | 0.088 |
| 36 | 83 | L. Cassill | BK | Toyota | 38.210 | 1.409 | 0.163 |
| 37 | 87 | J. Nemechek | Nemco | Toyota | 38.283 | 1.482 | 0.073 |
| 38 | 93 | T. Kvapil | BK | Toyota | 38.305 | 1.504 | 0.022 |
| 39 | 23 | S. Riggs | R3 | Chevrolet | 38.489 | 1.688 | 0.184 |
| 40 | 26 | J. Wise | Front Row | Ford | 38.636 | 1.835 | 0.147 |
| 41 | 19 | M. Bliss | TriStar | Toyota | 39.078 | 2.277 | 0.442 |
| 42 | 32 | K. Schrader | FAS | Ford | keine Zeit | ||
| 43 | 10 | T. Raines | Baldwin | Chevrolet | keine Zeit |
