USA  Kansas

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Team Rdn. auf F. Abstand Punkte
1 10 D. Wheldon Chip Ganassi Racing 200 53.000
2 27 D. Franchitti Andretti Green Racing 200 18.4830 0.000 40.000
3 3 H. Castroneves Team Penske 200 33.2280 14.745 35.000
4 9 S. Dixon Chip Ganassi Racing 200 34.4208 1.193 32.000
5 2 T. Scheckter Vision Racing 199 1 Runde 1 Runde 30.000
6 6 S. Hornish Jun. Team Penske 199 1 Runde 28.000
7 7 D. Patrick Andretti Green Racing 198 2 Runden 1 Runde 26.000
8 4 V. Meira Panther Racing 198 2 Runden 2.1497 24.000
9 22 A. Foyt IV Vision Racing 198 2 Runden 4.7112 22.000
10 17 J. Simmons Rahal Letterman Lanigan Racing 198 2 Runden 6.0017 20.000
11 14 D. Manning A.J. Foyt Enterprises 198 2 Runden 8.0111 19.000
12 5 S. Fisher Dreyer and Reinbold Racing 196 4 Runden 2 Runden 18.000
13 8 S. Sharp Rahal Letterman Lanigan Racing 195 5 Runden 1 Runde 17.000
14 23 M. Duno Samax Motorsports 194 6 Runden 1 Runde 16.000
15 23 T. Kanaan Andretti Green Racing 192 8 Runden 2 Runden 15.000
16 98 A. Barron Beck Motorsports 191 9 Runden 1 Runde 14.000
17 20 E. Carpenter Vision Racing 99 Unfall 13.000
18 55 K. Matsuura Panther Racing 57 Defekt 12.000
19 26 M. Andretti Andretti Green Racing 43 Defekt 12.000
20 15 B. Rice Dreyer and Reinbold Racing 37 Handling 12.000
21 25 M. Roth Roth Racing 24 Handling 12.000
Pos. = Position, Rnd. = Runden