ESP  Spanien / Aragon

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:49.649 19
2 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:49.726 0.077 17
3 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:49.825 0.176 0.099 15
4 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:49.970 0.321 0.145 19
5 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:50.448 0.799 0.478 15
6 31 G. Gerloff BMW M1000 RR 1:50.454 0.805 0.006 20
7 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:50.757 1.108 0.303 15
8 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 1:50.960 1.311 0.203 19
9 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:51.065 1.416 0.105 14
10 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:51.096 1.447 0.031 19
11 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 1:51.115 1.466 0.019 19
12 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:51.155 1.506 0.040 18
13 76 L. Baz BMW M1000 RR 1:51.208 1.559 0.053 17
14 60 M. van der Mark BMW M1000 RR 1:51.220 1.571 0.012 15
15 45 S. Redding BMW M1000 RR 1:51.255 1.606 0.035 17
16 99 F. Marino Kawasaki ZX-10RR 1:51.379 1.730 0.124 19
17 34 L. Baldassarri Yamaha YZF R1 1:51.931 2.282 0.552 17
18 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:51.971 2.322 0.040 4
19 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 1:51.976 2.327 0.005 14
20 28 B. Ray Yamaha YZF R1 1:52.253 2.604 0.277 16
21 16 G. Ruiu BMW M1000 RR 1:52.603 2.954 0.350 12
22 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 1:52.622 2.973 0.019 15
23 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:52.698 3.049 0.076 12
24 51 E. Granado Honda CBR1000 RR-R 1:53.238 3.589 0.540 16
25 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:53.859 4.210 0.621 16
Pos. = Position, Rnd. = Runden