POR  Portugal / Portimao

Startaufstellung Superpole-Rennen

Pos. Nr. Fahrer Motorrad
1 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR
2 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR
3 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1
4 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1
5 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R
6 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R
7 60 M. van der Mark BMW M1000 RR
8 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R
9 87 R. Gardner Yamaha YZF R1
10 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R
11 45 S. Redding BMW M1000 RR
12 31 G. Gerloff BMW M1000 RR
13 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R
14 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R
15 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R
16 76 L. Baz BMW M1000 RR
17 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1
18 28 B. Ray Yamaha YZF R1
19 34 L. Baldassarri Yamaha YZF R1
20 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR
21 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R
22 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR
23 16 G. Ruiu BMW M1000 RR
24 52 O. König Kawasaki ZX-10RR
Pos. = Position, Rnd. = Runden