POR  Portugal / Portimao

Rennen 1

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Rdn.
1 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 20
2 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 2.098 20
3 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 6.790 20
4 31 G. Gerloff BMW M1000 RR 12.093 20
5 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 13.148 20
6 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 13.714 20
7 60 M. van der Mark BMW M1000 RR 14.171 20
8 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 15.442 20
9 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 17.792 20
10 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 21.198 20
11 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 21.723 20
12 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 21.910 20
13 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 23.381 20
14 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 23.457 20
15 45 S. Redding BMW M1000 RR 29.872 20
16 34 L. Baldassarri Yamaha YZF R1 34.162 20
17 28 B. Ray Yamaha YZF R1 36.702 20
18 76 L. Baz BMW M1000 RR 40.829 20
19 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 46.446 20
20 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 52.185 20
21 51 E. Granado Honda CBR1000 RR-R 53.598 20
22 16 G. Ruiu BMW M1000 RR 53.916 20
23 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:10.052 20
DNF 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 8
DNF 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 5
Pos. = Position, Rnd. = Runden