FRA  Frankreich / Magny-Cours

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:36.973 21
2 31 G. Gerloff BMW M1000 RR 1:36.981 0.008 24
3 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:37.114 0.141 0.133 23
4 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:37.174 0.201 0.060 21
5 45 S. Redding BMW M1000 RR 1:37.342 0.369 0.168 23
6 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:37.356 0.383 0.014 23
7 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:37.511 0.538 0.155 21
8 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:37.543 0.570 0.032 24
9 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:37.562 0.589 0.019 21
10 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:37.638 0.665 0.076 26
11 76 L. Baz BMW M1000 RR 1:37.837 0.864 0.199 22
12 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 1:37.980 1.007 0.143 20
13 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 1:38.297 1.324 0.317 24
14 60 M. van der Mark BMW M1000 RR 1:38.366 1.393 0.069 21
15 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:38.394 1.421 0.028 19
16 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 1:38.472 1.499 0.078 8
17 34 L. Baldassarri Yamaha YZF R1 1:39.056 2.083 0.584 26
18 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:39.108 2.135 0.052 20
19 28 B. Ray Yamaha YZF R1 1:39.368 2.395 0.260 5
20 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:39.625 2.652 0.257 3
21 38 H. Soomer Honda CBR1000 RR-R 1:39.671 2.698 0.046 19
22 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:39.790 2.817 0.119 22
23 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 1:40.105 3.132 0.315 21
24 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:40.295 3.322 0.190 19
Pos. = Position, Rnd. = Runden