Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 1:36.589 | 24 |
2 | 91 | L. Haslam | Suzuki GSX-R1000 | 4.095 | 24 |
3 | 84 | M. Fabrizio | Ducati 1098R | 4.631 | 24 |
4 | 35 | C. Crutchlow | Yamaha YZF R1 | 5.014 | 24 |
5 | 7 | C. Checa | Ducati 1098R | 6.256 | 24 |
6 | 50 | S. Guintoli | Suzuki GSX-R1000 | 7.677 | 24 |
7 | 67 | S. Byrne | Ducati 1098R | 10.144 | 24 |
8 | 99 | L. Scassa | Ducati 1098R | 10.942 | 24 |
9 | 41 | N. Haga | Ducati 1098R | 13.640 | 24 |
10 | 11 | T. Corser | BMW S1000 RR | 16.279 | 24 |
11 | 2 | L. Camier | Aprilia RSV4 Factory | 17.799 | 24 |
12 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 22.793 | 24 |
13 | 57 | L. Lanzi | Ducati 1098R | 24.131 | 24 |
14 | 76 | M. Neukirchner | Honda CBR1000RR | 28.212 | 24 |
15 | 77 | C. Vermeulen | Kawasaki ZX 10R | 36.551 | 24 |
16 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX 10R | 49.636 | 24 |
17 | 23 | B. Parkes | Honda CBR1000RR | 50.041 | 24 |
18 | 95 | R. Hayden | Kawasaki ZX 10R | 51.246 | 24 |
19 | 15 | M. Baiocco | Kawasaki ZX 10R | 58.174 | 24 |
20 | 90 | F. Sandi | Aprilia RSV4 1000 F. | 1:10.588 | 24 |
DNF | 52 | J. Toseland | Yamaha YZF R1 | 10 | |
DNF | 111 | R. Xaus | BMW S1000 RR | 7 | |
DNF | 96 | J. Smrz | Ducati 1098R | 2 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |