QAT  Losail / Katar

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 39 L. Salom KTM 38:26.859 18
2 25 M. Vinales KTM 38:27.276 0.417 18
3 42 A. Rins KTM 38:27.282 0.423 0.006 18
4 12 A. Marquez KTM 38:27.560 0.701 0.278 18
5 94 J. Folger Kalex-KTM 38:27.775 0.916 0.215 18
6 63 Z. Khairuddin KTM 38:44.348 17.489 16.573 18
7 44 M. Oliveira Mahindra 38:44.425 17.566 0.077 18
8 61 A. Sissis KTM 38:46.214 19.355 1.789 18
9 31 N. Ajo KTM 38:55.825 28.966 9.611 18
10 7 E. Vazquez Mahindra 38:55.854 28.995 0.029 18
11 99 D. Webb Suter-Honda 38:56.299 29.440 0.445 18
12 41 B. Binder Suter-Honda 38:56.358 29.499 0.059 18
13 53 J. Iwema Kalex-KTM 39:06.075 39.216 9.717 18
14 10 A. Masbou FTR-Honda 39:06.274 39.415 0.199 18
15 5 R. Fenati FTR-Honda 39:06.310 39.451 0.036 18
16 8 J. Miller FTR-Honda 39:06.656 39.797 0.346 18
17 65 P. Öttl Kalex-KTM 39:17.705 50.846 11.049 18
18 19 A. Tonucci Honda 39:17.952 51.093 0.247 18
19 9 T. Finsterbusch Kalex-KTM 39:18.077 51.218 0.125 18
20 22 A. Carrasco KTM 39:18.125 51.266 0.048 18
21 58 J. Guevara TSR-Honda 39:18.188 51.329 0.063 18
22 84 J. Kornfeil Kalex-KTM 39:20.604 53.745 2.416 18
23 4 F. Bagnaia FTR-Honda 39:21.550 54.691 0.946 18
24 3 M. Ferrari FTR-Honda 39:21.807 54.948 0.257 18
25 66 F. Alt Kalex-KTM 39:22.095 55.236 0.288 18
26 57 E. Granado Kalex-KTM 39:30.460 1:03.601 8.365 18
27 29 H. Watanabe Honda 39:49.899 1:23.040 19.439 18
28 77 L. Baldassarri FTR-Honda 39:50.037 1:23.178 0.138 18
DNF 17 J. McPhee FTR-Honda 34:44.672 16
DNF 32 I. Vinales FTR-Honda 15:19.463 7
DNF 89 A. Techer TSR-Honda 4:26.377 2
DNF 23 N. Antonelli FTR-Honda 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden