GBR  Großbritannien / Silverstone

Freies Training 2

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 49 F. Di Giannantonio Gresini Ducati 2:18.076 7
2 1 F. Bagnaia Ducati Ducati 2:18.948 0.872 10
3 88 M. Oliveira RNF Aprilia 2:18.960 0.884 0.012 6
4 43 J. Miller KTM KTM 2:19.051 0.975 0.091 8
5 72 M. Bezzecchi VR46 Ducati 2:19.095 1.019 0.044 10
6 73 A. Marquez Gresini Ducati 2:19.422 1.346 0.327 10
7 10 L. Marini VR46 Ducati 2:19.508 1.432 0.086 10
8 41 A. Espargaro Aprilia Aprilia 2:19.754 1.678 0.246 8
9 5 J. Zarco Pramac Ducati 2:19.791 1.715 0.037 8
10 33 B. Binder KTM KTM 2:19.893 1.817 0.102 12
11 89 J. Martin Pramac Ducati 2:20.477 2.401 0.584 10
12 12 M. Vinales Aprilia Aprilia 2:21.313 3.237 0.836 8
13 23 E. Bastianini Ducati Ducati 2:21.455 3.379 0.142 9
14 36 J. Mir Honda Honda 2:21.579 3.503 0.124 8
15 93 M. Marquez Honda Honda 2:21.803 3.727 0.224 8
16 20 F. Quartararo Yamaha Yamaha 2:21.980 3.904 0.177 11
17 27 I. Lecuona LCR Honda 2:22.204 4.128 0.224 8
18 37 A. Fernandez Tech3 KTM 2:24.166 6.090 1.962 7
19 21 F. Morbidelli Yamaha Yamaha 2:24.471 6.395 0.305 8
20 44 P. Espargaro Tech3 KTM 2:25.094 7.018 0.623 8
21 25 R. Fernandez RNF Aprilia 2:26.057 7.981 0.963 6
22 30 T. Nakagami LCR Honda 2:26.353 8.277 0.296 9
Pos. = Position, Rnd. = Runden