USA  USA /Austin

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 23 M. Schrötter Kalex 2:09.982 12
2 12 T. Lüthi Kalex 2:10.490 0.508 14
3 73 A. Marquez Kalex 2:10.580 0.598 0.090 15
4 10 L. Marini Kalex 2:10.584 0.602 0.004 15
5 22 S. Lowes Kalex 2:10.646 0.664 0.062 16
6 7 L. Baldassarri Kalex 2:10.661 0.679 0.015 17
7 21 F. Di Giannantonio Speed Up 2:10.719 0.737 0.058 13
8 54 M. Pasini Kalex 2:10.753 0.771 0.034 14
9 9 J. Navarro Speed Up 2:10.763 0.781 0.010 14
10 87 R. Gardner Kalex 2:10.932 0.950 0.169 13
11 45 T. Nagashima Kalex 2:11.241 1.259 0.309 15
12 5 A. Locatelli Kalex 2:11.415 1.433 0.174 12
13 24 S. Corsi Kalex 2:11.514 1.532 0.099 12
14 33 E. Bastianini Kalex 2:11.605 1.623 0.091 12
15 41 B. Binder KTM 2:11.643 1.661 0.038 13
16 27 I. Lecuona KTM 2:11.772 1.790 0.129 12
17 2 J. Raffin NTS 2:11.810 1.828 0.038 14
18 97 X. Vierge Kalex 2:11.835 1.853 0.025 4
19 72 M. Bezzecchi KTM 2:11.910 1.928 0.075 12
20 88 J. Martin KTM 2:12.016 2.034 0.106 14
21 16 J. Roberts KTM 2:12.197 2.215 0.181 13
22 89 K. Pawi Kalex 2:12.259 2.277 0.062 8
23 64 B. Bendsneyder NTS 2:12.471 2.489 0.212 13
24 77 D. Aegerter MV Agusta 2:12.646 2.664 0.175 13
25 65 P. Öttl KTM 2:13.637 3.655 0.991 13
26 35 S. Chantra Kalex 2:13.937 3.955 0.300 15
27 3 L. Tulovic KTM 2:14.585 4.603 0.648 14
28 6 G. Ruiu MV Agusta 2:14.832 4.850 0.247 14
29 20 D. Ekky Pratama Kalex 2:15.601 5.619 0.769 15
DNQ 18 X. Cardelus KTM 2:21.291 11.309 5.690 5
Pos. = Position, Rnd. = Runden