GER  Deutschland / Eurospeedway

Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Auto Zeit Rdn. auf F. Abstand
1 8 S. Bird Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 1:17.492 33
2 26 A. Sims Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 1:17.596 27 0.104 0.104
3 4 J. Vernay Signature Plus Dallara Volkswagen F308 1:17.680 28 0.188 0.084
4 7 C. Vietoris Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 1:17.745 28 0.253 0.065
5 1 J. Bianchi Dallara Mercedes F308 1:17.765 29 0.273 0.020
6 3 M. Mäki Signature Plus Dallara Volkswagen F308 1:17.799 21 0.307 0.034
7 14 M. Wittmann Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 1:17.847 24 0.355 0.048
8 15 B. Hartley Rodin Carlin Dallara Volkswagen F308 1:17.874 28 0.382 0.027
9 2 V. Bottas Dallara Mercedes F308 1:17.970 27 0.478 0.096
10 23 E. Gutierrez Dallara Mercedes F308 1:18.037 30 0.545 0.067
11 6 S. Coletti Prema Racing Dallara Mercedes F308 1:18.063 27 0.571 0.026
12 19 A. Mustonen Motopark Academy Dallara Mercedes F308 1:18.065 33 0.573 0.002
13 28 R. Merhi Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 1:18.160 27 0.668 0.095
14 24 A. Tambay Dallara Mercedes F308 1:18.242 28 0.750 0.082
15 5 B. Shaaban Prema Racing Dallara Mercedes F308 1:18.273 29 0.781 0.031
16 20 C. Zanella Motopark Academy Dallara Mercedes F308 1:18.350 29 0.858 0.077
17 17 K. Mirocha HBR Motorsport Dallara Mercedes F308 1:18.409 30 0.917 0.059
18 11 H. Waldschmidt SG Formula Dallara Mercedes F308 1:18.434 28 0.942 0.025
19 10 P. Enrique Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 1:18.445 28 0.953 0.011
20 27 M. Chinosi Prema Racing Dallara Mercedes F308 1:18.531 31 1.039 0.086
21 18 J. Cecotto Jun. HBR Motorsport Dallara Mercedes F308 1:18.564 28 1.072 0.033
22 16 J. Rosenzweig Rodin Carlin Dallara Volkswagen F308 1:18.690 29 1.198 0.126
23 25 T. Geronimi Signature Plus Dallara Volkswagen F308 1:18.713 31 1.221 0.023
24 30 A. Caldarelli SG Formula Dallara Mercedes F308 1:18.763 22 1.271 0.050
25 9 C. Ramos Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 1:18.906 31 1.414 0.143
26 12 A. Marsoin SG Formula Dallara Mercedes F308 1:19.645 25 2.153 0.739
27 31 J. Kane Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F308 1:20.158 30 2.666 0.513
Pos. = Position, Rnd. = Runden