• 22.05.2009 17:51

  • von Florian Haasper/24h-Presse

Ford GT fährt überraschend auf Pole

Mit einem Überraschungs-Coup hat der Ford GT des Raeder-Teams im zweiten Zeittraining zum 24-Stunden-Rennen die Pole-Position erobert

(Motorsport-Total.com) - Diese Geschichte ist filmreif: Noch nach dem ersten VLN-Lauf auf der Nordschleife vor wenigen Wochen lagen beim Raeder-Team alle Hoffnungen auf ein erfolgreiches Abschneiden beim 24-Stunden-Rennen am Boden. Der Lamborghini Gallardo brannte im Adenauer Forst komplett aus. An einen Einsatz des Autos beim Eifel-Marathon war nicht zu denken. Um doch noch in der "Grünen Hölle" dabei sein zu können, baute die Mannschaft von Nicolas Raeder mit Unterstützung von Matech in Rekordzeit einen Ford GT für den Renneinsatz auf. Und prompt düpierten Herman Tilke, Dirk Adorf, Marc Hennerici und Thomas Mutsch die versammelten Favoriten.

Titel-Bild zur News: Ford GT des Raeder-Teams

Ausgangs Galgenkopf hängte sich Dirk Adorf an Timo Scheider und errang Pole

Adorf genügte am Freitagnachmittag eine einzige perfekte Runde gleich zu Beginn des Qualifyings, um in 8:36,536 Minuten die Bestzeit zu setzen. Das Privatteam geht damit vor den Vorjahressiegern Timo Bernhard, Marc Lieb, Romain Dumas und Marcel Tiemann im Porsche 911 GT3 RSR sowie dem Audi-Team mit Marc Basseng, Marcel Fässler, Mike Rockenfeller und Frank Stippler (Audi R8 LMS) ins Rennen.#w1#

Die Qualifying-Zeiten lassen dabei auf ein spannendes Rennen hoffen: Die drei Spitzenreiter trennten nach der fliegenden Runde auf der 25,378 km langen Kombination aus Nordschleife und Grand-Prix-Kurs gerade einmal 1,017 Sekunden. Die ersten neun Teams lagen innerhalb von 9,251 Sekunden. Die 37. Auflage des 24-Stunden-Rennens wird am morgigen Samstag (23. Mai) um 16:00 Uhr gestartet.

"Timo hat mich über die komplette Döttinger Höhe gezogen." Dirk Adorf

Die Spitzenpositionen beim 24-Stunden-Rennen wurden gleich zu Beginn des zweistündigen zweiten Qualifyings gesetzt. Die zwanzig schnellsten Teams des Feldes genossen das Privileg, als erste auf die fliegende Qualifying-Runde gehen zu dürfen - und lieferten sich ein Vollgas-Duell der Extraklasse. "Wir wussten zwar, dass wir schnell sind, wir wussten jedoch nicht, wie stark die Konkurrenz wirklich ist", beschrieb Polesetter Dirk Adorf. "Diese Traumrunde konnte ich aber nur deshalb fahren, weil ich von Timo Scheider einen optimalen Windschatten bekam. Er hat mich über die komplette Döttinger Höhe gezogen. Als ich dann über die Ziellinie fuhr, schrie mir mein Teamchef vor Freude ins Ohr."

Windschatten-Spender Scheider blieb mit seinem Audi R8 "nur" die fünfte Startposition - und ein trotzdem zufriedenes Fazit: "Wir sind vorne in den ersten Startreihen dabei, genau da wollten wir auch hin", so der Wahl-Österreicher. Auch seine Teamkollegen werden beim Rennen in der Spitzengruppe mitmischen, die R8 belegen die Startpositionen drei bis sechs: Hinter dem Phoenix-Auto um Marc Basseng rangieren der Abt-Sportsline-R8 mit Christian Abt, Jean Francois Hemroulle, Pierre Kaffer und Lucas Luhr, der sich mit Fallen der schwarz-weißkarrierten Flagge auf die vierte Position verbesserte. Es folgen die R8 LMS von Abt Sportsline um Timo Scheider und der Phoenix-Audi um Altmeister Hans-Joachim Stuck.

"Die beiden Speerspitzen werden volles Tempo gehen, unser drittes Eisen im Feuer ist der Wochenspiegel-Porsche." Olaf Manthey

Zufriedene Gesichter gab es auch an der Box der Vorjahressieger. Teamchef Olaf Manthey prophezeite für das 24-Stunden-Rennen: "Das wird ein 24-Stunden-Sprint, aber wir sind mit unseren beiden Porsche bestens gerüstet. Unsere Marschroute für das Rennen ist klar: Die beiden Speerspitzen werden volles Tempo gehen, unser drittes Eisen im Feuer ist der Wochenspiegel-Porsche, mit dem wir in Schlagdistanz bleiben wollen."

Startaufstellung 24-Stunden-Rennen (Top 50):

01. Tilke/Adorf/Hennerici/Mutsch (Ford #40) - 8:36.536 Minuten
02. Bernhard/Lieb/Dumas/Tiemann (Porsche #1) + 0.191 Sekunden
03. Basseng/Rockenfeller/Stippler/Fässler (Audi #99) + 1.017
04. Abt/Hemroulle/Kaffer/Luhr (Audi #97) + 1.645
05. Ekström/Scheider/Werner/Luhr (Audi #100) + 2.429
06. Biela/Fässler/Pirro/Stuck (Audi #98) + 3.082
07. Collard/Henzler/Lietz/Werner (Porsche #2) + 4.705
08. Weiss/Pietsch/Jacobs/Ragginger (Porsche #5) + 7.763
09. Alzen/Menzel/Schwager/Fricke (Porsche #6) + 7.855
10. Stuck/Rebhan/Schall/Engels (BMW #25) + 9.251
11. Bovensiepen/Wirth/Engstler/Bernhardt (BMW #26) + 11.031
12. Bermes/Kainz/Schmickler/Bergmeistert (Porsche # 123) + 12.667
13. Mamerow/Bergmeister/Franchitti/Mamerow (Porsche #19) + 12.865
14. Alzen/Bert/Arnold/Mies (Porsche #18) + 12.903
15. Beil/Fischer/Seefried/Coronel (Porsche #31) + 14.133
16. Schmitz/Abbelen/Althoff/Heyer (Porsche #3) + 17.114
17. Hürtgen/Farfus/Sorlie/Müller (BMW #77) + 17.151
18. Kräling/Gindorf/Scharmach/Holzer (Porsche #4) + 17.325
19. Riebensahm/Kohlhaas/Gerhard (Dodge Viper #21) + 17.995
20. Adams/Ludwig/Meier/Grossmann (BMW #69) + 18.552
21. Renger/Rehfeld/Kissling/Strycek (Chevrolet #12) + 19.125
22. Schronstein/Karlsson/Thomas/Kainz (Porsche #124) + 20.456
23. Hahne/Krumbach/Lotterer/Naruse (Lexus #15) + 21.176
24. Morizo/Quiros/Kinoshita/Iida (Lexus #14) + 21.488
25. Weiland/Dzikevic/Klein/Feidt (Porsche #93) + 24.264
26. Jodexnis/Destrée/Riemer/Bartels (Porsche #30) + 25.287
27. Krumbach/Jacoma/Schlotter/Fuchs (Porsche #34) + 30.273
28. Tschornia/Kovac/Asch/Klasen (Porsche #35) + 32.156
29. Quinn/Quinn/Baird/Denyer (Porsche #29) + 32.995
30. Schmidt/Schultis/Konopka/Plesse (Porsche #122) + 34.333
31. Schratz/Herbst/de Bruijn/Tsarev (Porsche #24) + 37.512
32. Levin/Morin/Rydquist/Thelin (Porsche #32) + 40.271
33. Schmersal/Koslowski/Rösler/Stursberg (BMW #47) + 40.789
34. Schlichenmeier/Meyer/Ecke (Porsche #38) + 41.108
35. Weiland/Wirtz/Maher/Schiller (Porsche #94) + 41.258
36. Horn/Illbruck/Horn/Ried (Porsche #27) + 42.409
37. Moore/Cameron/Lockie (Porsche #23) + 43.379
38. Schelp/Kappeler/Molenaar/Peyroles (BMW #52) + 45.062
39. Dumbreck/Tanaka/Hoshino/Schoysman (Nissan #28) + 45.811
40. Ickx/Klenke/Terting/Niedzwiedz (Volkswagen #115) + 46.409
41. Johansson/Gruber/Thiim/Karlhofer (Volkswagen #118) + 46.745
42. Eckhardt/Thiim/Buncombe/Malmedie (Nissan #39) + 49.815
43. Deegener/Wohlfahrt/Breuer/Gass (Audi #107) + 52.108
44. Schjaerin/Gulbrandsen/Oberndorfer (Audi #88) # 52.583
45. Silvester/Bonk/Sigward/Marsh (Porsche #51) + 54.594
46. Bez/Poritt/Meaden/Mathai (Aston Martin #7) + 54.747
47. Sainz/Simon/Depping/Kaufmann (Volkswagen #117) + 55.178
48. Tischner/Becker/Völker/Tischner (BMW #63) + 56.147
49. Hackenberg/Ostmann/Wyss/Barker (Volkswagen #114) + 58.759
50. Rose/Leenhuis/Alford (Holden #44) + 58.846

ADAC GT MASTERS LIVE

ADAC GT Masters im TV

Nächstes Event

Zandvoort

7. - 9. Juni

Qualifying 1 Sa. 09:15 Uhr
Rennen 1 Sa. 15:15 Uhr
Qualifying 2 So. 09:15 Uhr
Rennen 2 So. 15:15 Uhr

Folgen Sie uns!