Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | K. Meeke | Citroen | C3 WRC | 2:47:33.3 | |||
2 | 1 | S. Ogier | Ford | Fiesta WRC | 2:48:04.2 | 30.9 | ||
3 | 5 | T. Neuville | Hyundai | i20 Coupé WRC | 2:48:43.8 | 1:10.5 | 39.6 | |
4 | 2 | O. Tänak | Ford | Fiesta WRC | 2:49:45.9 | 2:12.6 | 1:02.1 | |
5 | 4 | H. Paddon | Hyundai | i20 Coupé WRC | 2:50:58.8 | 3:25.5 | 1:12.9 | |
6 | 10 | J. Latvala | Toyota | Yaris WRC | 2:52:05.9 | 4:32.6 | 1:07.1 | |
7 | 11 | J. Hänninen | Toyota | Yaris WRC | 2:52:06.2 | 4:32.9 | 0.3 | |
8 | 6 | D. Sordo | Hyundai | i20 Coupé WRC | 2:52:49.4 | 5:16.1 | 43.2 | |
9 | 3 | E. Evans | Ford | Fiesta WRC | 2:56:15.2 | 8:41.9 | 3:25.8 | |
10 | 30 | P. Tidemand | Skoda | Fabia R5 | 2:56:59.7 | 9:26.4 | 44.5 | WRC2 |
11 | 31 | E. Camilli | Ford | Fiesta R5 | 2:57:01.7 | 9:28.4 | 2.0 | WRC2 |
12 | 34 | B. Guerra | Skoda | Fabia R5 | 3:03:06.9 | 15:33.6 | 6:05.2 | WRC2 |
13 | 12 | W. Gorban | Mini | Cooper Works | 3:05:33.2 | 17:59.9 | 2:26.3 | WRC-Trophy |
14 | 81 | R. Trivino | Citroen | DS3 R5 | 3:15:58.8 | 28:25.5 | 10:25.6 | |
15 | 8 | S. Lefebvre | Citroen | C3 WRC | 3:38:51.2 | 51:17.9 | 22:52.4 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Mexiko / Leon
Tag 2 (WP 9 - 17)
