Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | J. Latvala | Toyota | Yaris WRC | 6:02.2 | ||
2 | 1 | S. Ogier | Ford | Fiesta WRC | 6:03.0 | 0.8 | |
3 | 8 | C. Breen | Citroen | C3 WRC | 6:04.3 | 2.1 | 1.2 |
4 | 6 | D. Sordo | Hyundai | i20 Coupé WRC | 6:06.8 | 4.6 | 2.5 |
5 | 5 | T. Neuville | Hyundai | i20 Coupé WRC | 6:08.6 | 6.4 | 1.8 |
6 | 2 | O. Tänak | Ford | Fiesta WRC | 6:08.7 | 6.5 | 0.1 |
7 | 3 | E. Evans | Ford | Fiesta WRC | 6:08.9 | 6.7 | 0.2 |
8 | 9 | S. Lefebvre | Citroen | C3 WRC | 6:09.2 | 7.0 | 0.3 |
9 | 32 | A. Mikkelsen | Skoda | Fabia R5 | 6:16.7 | 14.5 | 7.5 |
10 | 33 | J. Kopecky | Skoda | Fabia R5 | 6:19.0 | 16.8 | 2.3 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Frankreich / Bastia
Powerstage WP 10
