Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Klasse | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Ogier | Volkswagen | Polo R WRC | M | 3:03:02.0 | ||
2 | 3 | K. Meeke | Citroen | DS3 WRC | M | 3:03:28.0 | 26.0 | |
3 | 9 | A. Mikkelsen | Volkswagen | Polo R WRC | T | 3:03:38.2 | 36.2 | 10.2 |
4 | 7 | D. Sordo | Hyundai | i20 WRC | M | 3:05:53.3 | 2:51.3 | 2:15.1 |
5 | 8 | H. Paddon | Hyundai | i20 WRC | M | 3:06:02.5 | 3:00.5 | 9.2 |
6 | 5 | E. Evans | Ford | Fiesta RS WRC | M | 3:06:11.1 | 3:09.1 | 8.6 |
7 | 12 | M. Ostberg | Citroen | DS3 WRC | M | 3:07:30.4 | 4:28.4 | 1:19.3 |
8 | 15 | S. Lefebvre | Citroen | DS3 WRC | 3:08:40.4 | 5:38.4 | 1:10.0 | |
9 | 14 | R. Kubica | Ford | Fiesta RS WRC | 3:09:24.7 | 6:22.7 | 44.3 | |
10 | 37 | L. Bertelli | Ford | Fiesta RS WRC | T | 3:11:07.0 | 8:05.0 | 1:42.3 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Großbritannien
Endergebnis
