Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | J. Latvala | Volkswagen | Polo R WRC | 9:07.4 | M | ||
2 | 3 | K. Meeke | Citroen | DS3 WRC | 9:08.6 | 1.2 | M | |
3 | 8 | D. Sordo | Hyundai | i20 WRC | 9:09.1 | 1.7 | 0.5 | M |
4 | 6 | O. Tänak | Ford | Fiesta RS WRC | 9:10.9 | 3.5 | 1.8 | M |
5 | 14 | R. Kubica | Ford | Fiesta RS WRC | 9:10.9 | 3.5 | 0.0 | |
6 | 1 | S. Ogier | Volkswagen | Polo R WRC | 9:11.0 | 3.6 | 0.1 | M |
7 | 12 | S. Lefebvre | Citroen | DS3 WRC | 9:11.4 | 4.0 | 0.4 | |
8 | 5 | E. Evans | Ford | Fiesta RS WRC | 9:12.0 | 4.6 | 0.6 | M |
9 | 7 | T. Neuville | Hyundai | i20 WRC | 9:12.5 | 5.1 | 0.5 | M |
10 | 9 | A. Mikkelsen | Volkswagen | Polo R WRC | 9:13.2 | 5.8 | 0.7 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Deutschland
Powerstage (WP 21)
