Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Klasse | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | S. Ogier | Volkswagen | Polo R | M | 1:16:00.1 | ||
2 | 1 | S. Loeb | Citroen | DS3 | M | 1:16:31.5 | 31.4 | |
3 | 7 | J. Latvala | Volkswagen | Polo R | M | 1:16:33.2 | 33.1 | 1.7 |
4 | 4 | M. Ostberg | Ford | Fiesta RS | M | 1:16:42.4 | 42.3 | 9.2 |
5 | 5 | J. Nowikow | Ford | Fiesta RS | M | 1:17:11.8 | 1:11.7 | 29.4 |
6 | 22 | P. Tidemand | Ford | Fiesta RS | 1:17:22.2 | 1:22.1 | 10.4 | |
7 | 15 | J. Hänninen | Ford | Fiesta RS | 1:17:49.6 | 1:49.5 | 27.4 | |
8 | 11 | T. Neuville | Ford | Fiesta RS | T | 1:18:00.3 | 2:00.2 | 10.7 |
9 | 16 | H. Solberg | Ford | Fiesta RS | 1:19:25.4 | 3:25.3 | 1:25.1 | |
10 | 21 | M. Prokop | Ford | Fiesta RS | T | 1:20:43.4 | 4:43.3 | 1:18.0 |
11 | 14 | D. Sordo | Citroen | DS3 | 1:22:47.4 | 6:47.3 | 2:04.0 | |
12 | 42 | A. Gröndal | Subaru | Impreza | WRC2 | 1:23:13.6 | 7:13.5 | 26.2 |
13 | 35 | Y. Al-Rajhi | Ford | Fiesta RRC | WRC2 | 1:23:46.2 | 7:46.1 | 32.6 |
14 | 32 | S. Wiegand | Skoda | Fabia S2000 | WRC2 | 1:24:55.8 | 8:55.7 | 1:09.6 |
15 | 6 | M. Wilson | Ford | Fiesta RS | 1:27:04.9 | 11:04.8 | 2:09.1 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Schweden
Tag 1 (WP1-8)
