Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | O. Tänak | Ford | Fiesta RS | 10:24.0 | ||
2 | 8 | T. Neuville | Citroen | DS3 | 10:24.9 | 0.9 | |
3 | 10 | M. Ostberg | Ford | Fiesta RS | 10:25.8 | 1.8 | 0.9 |
4 | 3 | J. Latvala | Ford | Fiesta RS | 10:26.3 | 2.3 | 0.5 |
5 | 2 | M. Hirvonen | Citroen | DS3 | 10:27.6 | 3.6 | 1.3 |
6 | 1 | S. Loeb | Citroen | DS3 | 10:32.1 | 8.1 | 4.5 |
7 | 4 | P. Solberg | Ford | Fiesta RS | 10:32.3 | 8.3 | 0.2 |
8 | 6 | J. Nowikow | Ford | Fiesta RS | 10:32.8 | 8.8 | 0.5 |
9 | 22 | S. Ogier | Skoda | Fabia S2000 | 10:36.8 | 12.8 | 4.0 |
10 | 21 | M. Prokop | Ford | Fiesta RS | 10:36.9 | 12.9 | 0.1 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |