Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Loeb | Citroen | DS3 WRC | 3:06:01.3 | |
2 | 4 | J. Latvala | Ford | Fiesta RS WRC | 3:06:28.9 | 27.6 |
3 | 3 | M. Hirvonen | Ford | Fiesta RS WRC | 3:07:53.1 | 1:51.8 |
4 | 37 | D. Sordo | MINI | John Cooper Works WRC | 3:08:30.5 | 2:29.2 |
5 | 2 | S. Ogier | Citroen | DS3 WRC | 3:09:42.7 | 3:41.4 |
6 | 52 | K. Meeke | MINI | John Cooper Works WRC | 3:10:13.2 | 4:11.9 |
7 | 6 | M. Ostberg | Ford | Fiesta RS WRC | 3:10:50.4 | 4:49.1 |
8 | 15 | H. Solberg | Ford | Fiesta RS WRC | 3:12:43.3 | 6:42.0 |
9 | 16 | J. Nowikow | Citroen | DS3 WRC | 3:13:21.1 | 7:19.8 |
10 | 5 | M. Wilson | Ford | Fiesta RS WRC | 3:14:50.1 | 8:48.8 |
11 | 9 | D. Kuipers | Ford | Fiesta RS WRC | 3:15:16.0 | 9:14.7 |
12 | 23 | N. Al-Attiyah | Ford | Fiesta S2000 | 3:16:13.9 | 10:12.6 |
13 | 25 | J. Hänninen | Skoda | Fabia S2000 | 3:16:14.3 | 10:13.0 |
14 | 21 | M. Prokop | Ford | Fiesta S2000 | 3:17:00.6 | 10:59.3 |
15 | 17 | A. Araujo | MINI | John Cooper Works WRC | 3:17:02.5 | 11:01.2 |
20 | 27 | H. Gassner Jun. | Skoda | Fabia S2000 | 3:20:50.2 | 14:48.9 |
22 | 56 | C. Riedemann | Skoda | Fabia S2000 | 3:21:54.2 | 15:52.9 |
23 | 58 | A. Burkart | Ford | Fiesta S2000 | 3:22:19.0 | 16:17.7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Spanien
Zweiter Tag
