Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S. Ogier | Citroen | C4 WRC | 3:10:26.4 | |
2 | 11 | P. Solberg | Citroen | C4 WRC | 3:10:42.1 | 15.7 |
3 | 4 | J. Latvala | Ford | Focus RS WRC 09 | 3:10:52.4 | 26.0 |
4 | 7 | D. Sordo | Citroen | C4 WRC | 3:11:01.6 | 35.2 |
5 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 3:11:19.7 | 53.3 |
6 | 3 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 09 | 3:11:39.9 | 1:13.5 |
7 | 6 | H. Solberg | Ford | Focus RS WRC 08 | 3:13:29.5 | 3:03.1 |
8 | 9 | F. Villagra | Ford | Focus RS WRC 07 | 3:20:44.3 | 10:17.9 |
9 | 29 | J. Ketomaa | Ford | Fiesta S2000 | 3:25:13.5 | 14:47.1 |
10 | 22 | M. Prokop | Ford | Fiesta S2000 | 3:25:47.2 | 15:20.8 |
11 | 48 | P. Flodin | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 3:31:08.3 | 20:41.9 |
12 | 38 | H. Paddon | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 3:33:54.1 | 23:27.7 |
13 | 62 | H. Oshima | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 3:39:46.5 | 29:20.1 |
14 | 61 | E. Iwashita | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 3:42:19.1 | 31:52.7 |
15 | 73 | G. Nagayoshi | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 3:45:09.9 | 34:43.5 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Japan
Dritter Tag, Endergebnis
