Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | J. Latvala | Ford | Focus RS WRC 08 | 4:00:55.7 | |
2 | 3 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 08 | 4:01:25.1 | 29.400 |
3 | 11 | P. Solberg | Citroen | Xsara WRC | 4:02:53.3 | 1:57.600 |
4 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 4:04:39.4 | 3:43.700 |
5 | 7 | J. Nowikow | Citroen | C4 WRC | 4:06:07.5 | 5:11.800 |
6 | 5 | M. Wilson | Ford | Focus RS WRC 08 | 4:08:25.0 | 7:29.300 |
7 | 21 | M. Ostberg | Subaru | Impreza WRC 2008 | 4:14:16.3 | 13:20.600 |
8 | 6 | H. Solberg | Ford | Focus RS WRC 08 | 4:14:16.9 | 13:21.200 |
9 | 8 | C. Rautenbach | Citroen | C4 WRC | 4:20:26.8 | 19:31.100 |
10 | 150 | N. Al-Attiyah | Subaru | Impreza | 4:20:39.4 | 19:43.700 |
11 | 146 | P. Sandell | Skoda | Fabia S2000 | 4:20:40.9 | 19:45.200 |
12 | 63 | J. Nikara | Mitsubishi | Lancer Evo X | 4:22:13.1 | 21:17.400 |
13 | 38 | M. Prokop | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 4:23:40.6 | 22:44.900 |
14 | 32 | M. Kosciuszko | Suzuki | Swift Super 1600 | 4:23:53.8 | 22:58.100 |
15 | 147 | A. Araujo | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 4:24:23.5 | 23:27.800 |
16 | 10 | K. Al-Qassimi | Ford | Focus RS WRC 08 | 4:24:54.3 | 23:58.600 |
17 | 145 | P. Flodin | Subaru | Impreza | 4:27:14.9 | 26:19.200 |
18 | 31 | A. Burkart | Suzuki | Swift Super 1600 | 4:31:55.4 | 30:59.700 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Sardinien
Dritter Tag
