Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 2:02:35.2 | |
2 | 10 | H. Solberg | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:02:36.2 | 1.000 |
3 | 4 | J. Latvala | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:02:36.3 | 1.100 |
4 | 7 | G. Galli | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:02:37.4 | 2.200 |
5 | 3 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:02:42.1 | 6.900 |
6 | 5 | P. Solberg | Subaru | Impreza WRC 2008 | 2:03:24.3 | 49.100 |
7 | 8 | M. Wilson | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:03:41.1 | 1:5.900 |
8 | 2 | D. Sordo | Citroen | C4 WRC | 2:03:42.0 | 1:6.800 |
9 | 11 | T. Gardemeister | Suzuki | SX4 | 2:05:02.3 | 2:27.100 |
10 | 14 | C. Rautenbach | Citroen | C4 WRC | 2:05:25.2 | 2:50.000 |
11 | 9 | F. Villagra | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:05:52.4 | 3:17.200 |
12 | 12 | P. Andersson | Suzuki | SX4 | 2:08:28.9 | 5:53.700 |
13 | 10 | B. Clark | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:08:47.5 | 6:12.300 |
14 | 41 | A. Aigner | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 2:09:49.9 | 7:14.700 |
15 | 55 | P. Sandell | Peugeot | 207 WRC | 2:09:50.8 | 7:15.600 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Türkei
Erster Tag
