Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 3:08:27.0 | ||
2 | 3 | M. Grönholm | Ford | Focus RS WRC 06 | 3:09:27.8 | 1:0.800 | |
3 | 2 | D. Sordo | Citroen | C4 WRC | 3:10:02.3 | 1:35.300 | |
4 | 4 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 06 | 3:10:05.1 | 1:38.100 | |
5 | 8 | C. Atkinson | Subaru | Impreza WRC 2007 | 3:10:14.8 | 1:47.800 | |
6 | 5 | M. Stohl | Citroen | Xsara WRC | 3:11:08.8 | 2:41.800 | |
7 | 9 | J. Latvala | Ford | Focus RS WRC 06 | 3:12:17.4 | 3:50.400 | |
8 | 16 | M. Wilson | Ford | Focus RS WRC 06 | 3:18:48.5 | 10:21.500 | |
9 | 10 | H. Solberg | Ford | Focus RS WRC 06 | 3:20:57.0 | 12:30.000 | |
10 | 34 | M. Higgins | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 3:25:09.0 | 16:42.000 | |
11 | 31 | T. Arai | Subaru | Impreza | 3:26:40.3 | 18:13.300 | |
12 | 12 | J. Raies | Ford | Focus RS WRC 06 | 3:27:29.9 | 19:2.900 | |
13 | 18 | A. MacHale | Ford | Focus WRC 03 | 3:27:36.1 | 19:9.100 | |
14 | 38 | K. Solhlberg | Subaru | Impreza | 3:27:47.8 | 19:20.800 | |
15 | 45 | M. Baldacci | Subaru | Impreza | 3:29:15.3 | 20:48.300 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Mexiko
Tag 2
