Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | A. Mikkelsen | Volkswagen | Polo R WRC | 2:13:02.2 | |||
2 | 1 | S. Ogier | Volkswagen | Polo R WRC | 2:13:05.0 | 2.8 | ||
3 | 4 | H. Paddon | Hyundai | i20 WRC | 2:13:12.3 | 10.1 | 7.3 | |
4 | 3 | T. Neuville | Hyundai | i20 WRC | 2:13:34.8 | 32.6 | 22.5 | |
5 | 20 | D. Sordo | Hyundai | i20 WRC | 2:14:01.1 | 58.9 | 26.3 | |
6 | 5 | M. Ostberg | Ford | Fiesta RS WRC | 2:14:01.3 | 59.1 | 0.2 | |
7 | 6 | E. Camilli | Ford | Fiesta RS WRC | 2:14:17.2 | 1:15.0 | 15.9 | |
8 | 12 | O. Tänak | Ford | Fiesta RS WRC | 2:15:18.7 | 2:16.5 | 1:01.5 | |
9 | 37 | L. Bertelli | Ford | Fiesta RS WRC | 2:17:56.5 | 4:54.3 | 2:37.8 | |
10 | 31 | E. Lappi | Skoda | Fabia R5 | 2:18:21.0 | 5:18.8 | 24.5 | WRC 2 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Australien / Coffs Harbour
Tag 2 (WP12-18)
