Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Klasse | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | J. Latvala | Volkswagen | Polo R WRC | M | 29:17.9 | ||
2 | 1 | S. Ogier | Volkswagen | Polo R WRC | M | 29:22.4 | 4.5 | |
3 | 3 | K. Meeke | Citroen | DS3 WRC | M | 29:27.1 | 9.2 | 4.7 |
4 | 5 | M. Hirvonen | Ford | Fiesta RS WRC | M | 29:44.3 | 26.4 | 17.2 |
5 | 8 | J. Hänninen | Hyundai | i20 WRC | M | 29:45.0 | 27.1 | 0.7 |
6 | 9 | A. Mikkelsen | Volkswagen | Polo R WRC | T | 29:45.1 | 27.2 | 0.1 |
7 | 4 | M. Ostberg | Citroen | DS3 WRC | M | 29:48.8 | 30.9 | 3.7 |
8 | 7 | T. Neuville | Hyundai | i20 WRC | M | 29:56.7 | 38.8 | 7.9 |
9 | 10 | R. Kubica | Ford | Fiesta RS WRC | T | 30:10.0 | 52.1 | 13.3 |
10 | 20 | H. Paddon | Hyundai | i20 WRC | T | 30:23.9 | 1:06.0 | 13.9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Finnland
Tag 1 (WP1-4)
