Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | S. Ogier | Volkswagen | Polo R | 1:57:46.9 | ||
2 | 4 | M. Ostberg | Ford | Fiesta RS | 1:58:19.9 | 33.0 | |
3 | 2 | M. Hirvonen | Citroen | DS3 | 1:58:28.9 | 42.0 | 9.0 |
4 | 11 | T. Neuville | Ford | Fiesta RS | 1:58:54.0 | 1:07.1 | 25.1 |
5 | 3 | D. Sordo | Citroen | DS3 | 2:00:27.0 | 2:40.1 | 1:33.0 |
6 | 6 | N. Al-Attiyah | Ford | Fiesta RS | 2:01:11.0 | 3:24.1 | 44.0 |
7 | 43 | K. Block | Ford | Fiesta RS | 2:02:33.4 | 4:46.5 | 1:22.4 |
8 | 14 | B. Guerra | Citroen | DS3 | 2:03:50.3 | 6:03.4 | 1:16.9 |
9 | 21 | M. Prokop | Ford | Fiesta RS | 2:04:12.3 | 6:25.4 | 22.0 |
10 | 10 | C. Atkinson | Citroen | DS3 | 2:05:02.0 | 7:15.1 | 49.7 |
11 | 12 | M. Kosciuszko | Mini | J. Cooper | 2:06:28.0 | 8:41.1 | 1:26.0 |
13 | 48 | A. Al-Kuwari | Ford | Fiesta RRC | 2:10:16.6 | 12:29.7 | 3:48.6 |
12 | 5 | J. Nowikow | Ford | Fiesta RS | 2:10:40.1 | 12:53.2 | 23.5 |
14 | 41 | N. Fuchs | Mitsubishi | Lancer | 2:12:40.9 | 14:54.0 | 2:00.8 |
15 | 33 | A. Kremer | Subaru | Impreza | 2:14:17.6 | 16:30.7 | 1:36.7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |